Prekės kodas: 12113
Brock B38 Gloss Black R18 8J 5x112 ET45 - nuotrauka 1
Brock

Brock B38 Gloss Black R18 8J 5x112 ET45

Dydis, tvirtinimas ir ET

Spalva

Specifikacija

Gamintojas
Brock
Modelis
B38 SG
Tipas
Lieti
Skersmuo (coliais)
R18
Plotis
8J
Tvirtinimas (PCD)
5x112
Išnešimas (ET)
ET45
Centrinė skylė (mm)
66.5 mm
Spalva
Juoda
Svoris (vieno ratlankio)
10.4 kg
Didžiausia apkrova vienam ratui
680 kg
EAN kodas
4250996317477
Nežinote, ką reiškia PCD ar ET? Skaitykite gidą

Brock B38 Gloss Black R18 8J 5x112 ET45 tinka:

  • U5 (MAS861) | nuo 2020 | 5x112
  • U6 | nuo 2021 | 5x112

  • 100 (C4) | 1990–1994 | 5x112
  • 100 (C3) | 1985–1990 | 5x112
  • 100 Quattro (C3) | 1983–1990 | 5x112
  • A3 (8Y) | 2024–2025 | 5x112
  • A3 (8Y) | 2020–2024 | 5x112
  • A3 (8V) | 2016–2020 | 5x112
  • A4 (B9) | 2019–2025 | 5x112
  • A4 Allroad (B9) | 2019–2024 | 5x112
  • A4 (B9) | 2016–2019 | 5x112
  • A4 Allroad (B9) | 2016–2019 | 5x112
  • A4 Allroad (B8) | 2009–2015 | 5x112
  • A4 (B8) | 2008–2016 | 5x112
  • A4 (B7) | 2004–2009 | 5x112
  • A4 (B6) | 2000–2004 | 5x112
  • A4 (B5) | 1994–2000 | 5x112
  • A5 (B10) | 2024–2025 | 5x112
  • A6 (C9) | nuo 2025 | 5x112
  • A6 (C8) | 2023–2025 | 5x112
  • A6 Allroad (C8) | 2019–2022 | 5x112
  • A6 (C8) | 2018–2024 | 5x112
  • A6 Allroad (C7) | 2012–2019 | 5x112
  • A6 (C7) | 2011–2018 | 5x112
  • A6 Allroad (C6) | 2006–2011 | 5x112
  • A6 (C6) | 2004–2011 | 5x112
  • A6 (C5) | 2000–2010 | 5x112
  • A6 (C5) | 1997–2004 | 5x112
  • A6 (C5) | 1994–1997 | 5x112
  • A7 (C7) | 2014–2018 | 5x112
  • A7 (C7) | 2010–2014 | 5x112
  • A8 (D5) | 2021–2024 | 5x112
  • A8 (D5) | 2018–2021 | 5x112
  • A8 (D3) | 2002–2010 | 5x112
  • A8 (D2) | 1994–2002 | 5x112
  • Q2 (GA) | 2020–2024 | 5x112
  • Q2 (GA) | 2016–2020 | 5x112
  • Q3 (FJ) | nuo 2025 | 5x112
  • Q3 Sportback (F3) | 2019–2022 | 5x112
  • Q3 (F3) | 2018–2024 | 5x112
  • Q3 (8U) | 2014–2018 | 5x112
  • Q3 (8U) | 2011–2015 | 5x112
  • Q5 (GU) | nuo 2025 | 5x112
  • Q5 (FY) | 2020–2025 | 5x112
  • Q5 (FY) | 2017–2020 | 5x112
  • Q5 (8R) | 2008–2016 | 5x112
  • RS Q3 (8U) | 2015–2018 | 5x112
  • RS Q3 (8U) | 2013–2014 | 5x112
  • RS Q3 (8U) | nuo 2013 | 5x112
  • RS6 (C5) | 2002–2004 | 5x112
  • S2 (8Z) | 1990–1996 | 5x112
  • S3 (GY) | 2024–2025 | 5x112
  • S3 (GY) | 2020–2024 | 5x112
  • S3 (8V) | 2017–2020 | 5x112
  • S3 (8V) | 2013–2016 | 5x112
  • S3 (8P) | 2006–2012 | 5x112
  • S4 (B9) | 2019–2025 | 5x112
  • S4 (B9) | 2016–2019 | 5x112
  • S4 (B8) | 2009–2015 | 5x112
  • S4 (B7) | 2005–2009 | 5x112
  • S4 (B6) | 2003–2005 | 5x112
  • S4 (B5) | 1997–2002 | 5x112
  • S4 (C4) | 1991–1994 | 5x112
  • S5 (F2) | 2024–2025 | 5x112
  • S6 (C6) | 2006–2011 | 5x112
  • SQ2 (GA) | 2020–2024 | 5x112
  • SQ2 (GA) | 2019–2020 | 5x112
  • TT (8S) | 2019–2023 | 5x112
  • TT (8S) | 2014–2019 | 5x112
  • TT (8J) | 2006–2014 | 5x112
  • TT RS (8J) | 2008–2014 | 5x112
  • TT S (8J) | 2008–2015 | 5x112

  • iX1 (U1X) | 2022–2024 | 5x112
  • iX2 (U10) | 2024–2024 | 5x112
  • 1 Seria (F40) | 2019–2023 | 5x112
  • 2 Seria (F44) | 2019–2021 | 5x112
  • 2 Seria Active Tourer | 2018–2021 | 5x112
  • 2 Seria Gran Tourer | 2018–2021 | 5x112
  • 2 Seria Gran Tourer | 2015–2018 | 5x112
  • 2 Seria Active Tourer | 2014–2018 | 5x112
  • 5 Seria (G60/G61) | nuo 2023 | 5x112
  • 5 Seria (G30 / G31) | 2016–2021 | 5x112
  • 7 Seria (G11 / G12) | 2015–2018 | 5x112
  • X1 (U11/U12) | 2022–2025 | 5x112
  • X1 (F48) | 2019–2022 | 5x112
  • X1 (F48 / F49) | 2015–2019 | 5x112
  • X2 (U10) | 2024–2025 | 5x112
  • X2 (F39) | 2020–2023 | 5x112
  • X2 (F39) | 2017–2023 | 5x112
  • X3 (G45) | 2024–2025 | 5x112
  • X3 (G01) | 2017–2021 | 5x112
  • X4 (G02) | 2018–2023 | 5x112
  • X5 (G05) | 2023–2023 | 5x112
  • X5 (G05) | 2018–2023 | 5x112

  • Ateca (5FP) | 2020–2024 | 5x112
  • Ateca (5FP) | 2018–2020 | 5x112
  • Born (K1) | 2021–2024 | 5x112
  • Leon (KL) | 2024–2024 | 5x112
  • Leon (KL) | 2020–2024 | 5x112
  • Terramar (KP) | nuo 2024 | 5x112

  • Galaxy I (WGR) | 2000–2006 | 5x112

  • Q30 (H15) | 2015–2019 | 5x112
  • QX30 (H15) | 2016–2019 | 5x112

  • Korando (CW/CWN/EK) | nuo 2019 | 5x112
  • Korando (CK) | 2010–2019 | 5x112
  • Tivoli (XK) | nuo 2015 | 5x112
  • Torres (CW/CWJ/UK) | nuo 2023 | 5x112
  • XLV (XK) | nuo 2016 | 5x112

  • A-Class (BR177) | 2018–2022 | 5x112
  • A-Class (W176) | 2012–2018 | 5x112
  • A-Class (W169) | 2004–2012 | 5x112
  • A-Class AMG (W177) | 2018–2023 | 5x112
  • A-Class AMG (W176) | 2013–2018 | 5x112
  • B-Class (W247) | nuo 2018 | 5x112
  • B-Class (W246) | 2012–2018 | 5x112
  • B-Class (W245) | 2005–2011 | 5x112
  • C-Class (W206) | nuo 2021 | 5x112
  • C-Class (W205) | 2015–2021 | 5x112
  • C-Class (W204) | 2007–2014 | 5x112
  • C-Class AMG (W206) | nuo 2022 | 5x112
  • C-Class AMG (W204) | 2012–2014 | 5x112
  • C-Class AMG (W204) | 2008–2011 | 5x112
  • CL-Class (W215) | 1999–2005 | 5x112
  • E-Class (W213) | 2017–2023 | 5x112
  • E-Class cabriolet (A238) | 2017–2021 | 5x112
  • E-Class coupe (C238) | 2017–2024 | 5x112
  • E-Class (W212) | 2009–2016 | 5x112
  • E-Class cabriolet (A207) | 2009–2016 | 5x112
  • E-Class coupe (C207) | 2009–2016 | 5x112
  • E-Class (W124) | 1984–1996 | 5x112
  • EQV (X247) | nuo 2020 | 5x112
  • M-Class (W166) | 2012–2015 | 5x112
  • M-Class (W164) | 2005–2011 | 5x112
  • M-Class (W163) | 1997–2005 | 5x112
  • Marco Polo (W639) | nuo 2017 | 5x112
  • R-Class (W251) | 2006–2017 | 5x112
  • S-Class (W222) | 2013–2020 | 5x112
  • S-Class (W221) | 2005–2013 | 5x112
  • S-Class (W220) | 1998–2005 | 5x112
  • S-Class (W140) | 1991–1998 | 5x112
  • S-Class (W126) | 1979–1991 | 5x112
  • S-Class AMG (W220) | 1999–2005 | 5x112
  • SLK AMG (R172) | 2012–2016 | 5x112
  • V-Class (W447) | nuo 2015 | 5x112
  • V-Class (W639) | 2004–2014 | 5x112
  • V-Class (W638) | 1996–2003 | 5x112
  • Viano (W639) | 1996–2014 | 5x112
  • Vito (W638) | 1996–2003 | 5x112

  • Aceman (J05) | 2024–2025 | 5x112
  • Clubman (F54) | 2015–2024 | 5x112
  • Convertible (F57) | 2016–2025 | 5x112
  • Cooper E/SE (J01) | 2024–2025 | 5x112
  • Countryman (U25) | 2024–2025 | 5x112
  • Countryman (F60) | 2017–2023 | 5x112
  • Hatch 3d (F66) | 2024–2025 | 5x112
  • Hatch 3d (F56) | 2014–2023 | 5x112
  • Hatch 5d (F66) | 2024–2025 | 5x112
  • Hatch 5d (F55) | 2014–2023 | 5x112

  • Ateca (KH7, KHP) | nuo 2016 | 5x112
  • Exeo (3R) | 2008–2013 | 5x112
  • Leon (KL) | nuo 2020 | 5x112
  • Leon (5F) | 2012–2020 | 5x112
  • Leon (1P1) | 2005–2012 | 5x112
  • Toledo (5P) | 2004–2009 | 5x112

  • Yeti (5L) | 2014–2023 | 5x112
  • Yeti (5L) | 2009–2014 | 5x112
  • Karoq (NU) | 2021–2025 | 5x112
  • Karoq (NU) | 2017–2021 | 5x112
  • Kodiaq (PS) | nuo 2024 | 5x112
  • Kodiaq (NS) | 2021–2025 | 5x112
  • Kodiaq (NS) | 2016–2020 | 5x112
  • Octavia (NX) | 2024–2025 | 5x112
  • Octavia (NX) | 2020–2024 | 5x112
  • Octavia (5E) | 2017–2019 | 5x112
  • Octavia (5E) | 2013–2017 | 5x112
  • Octavia (1Z) | 2005–2013 | 5x112
  • Octavia Scout (1Z) | 2007–2009 | 5x112
  • Superb (NZ) | 2023–2025 | 5x112
  • Superb (3V) | 2019–2024 | 5x112
  • Superb (3V) | 2015–2019 | 5x112
  • Superb (3T) | 2008–2015 | 5x112
  • Superb (3U) | 2002–2008 | 5x112

  • Arteon (3H) | 2020–2024 | 5x112
  • Arteon (3H) | 2017–2020 | 5x112
  • Caddy IV (SK) | 2020–2024 | 5x112
  • Caddy III (2K) | 2015–2020 | 5x112
  • Caddy III (2K) | 2004–2014 | 5x112
  • Caddy Life III (2K) | 2004–2010 | 5x112
  • CC (3CC) | 2012–2017 | 5x112
  • EOS | 2011–2016 | 5x112
  • EOS | 2006–2011 | 5x112
  • Golf 8 | 2024–2024 | 5x112
  • Golf 8 | 2019–2024 | 5x112
  • Golf 7 | 2017–2020 | 5x112
  • e-Golf | 2014–2021 | 5x112
  • Golf 7 | 2012–2017 | 5x112
  • Golf 6 Plus | 2009–2014 | 5x112
  • Golf 6 | 2008–2012 | 5x112
  • Cross Golf | 2007–2009 | 5x112
  • Cross Golf | 2005–2009 | 5x112
  • Golf 5 Plus | 2005–2009 | 5x112
  • Golf 5 | 2003–2008 | 5x112
  • ID. Buzz | 2022–2024 | 5x112
  • ID.3 | 2024–2024 | 5x112
  • ID.3 | 2020–2022 | 5x112
  • Jetta VII (A7 | 2018–2022 | 5x112
  • Jetta VI (16/162) | 2011–2018 | 5x112
  • Jetta V (1K) | 2005–2011 | 5x112
  • New Beetle II (5C) | 2016–2023 | 5x112
  • New Beetle II (5C) | 2011–2016 | 5x112
  • Passat (B9) | 2024–2025 | 5x112
  • Passat (B8) | 2019–2023 | 5x112
  • Passat (B8) | 2014–2019 | 5x112
  • Passat Alltrack (3C) | 2012–2021 | 5x112
  • Passat (B7) | 2010–2015 | 5x112
  • Passat CC (3CC) | 2008–2012 | 5x112
  • Passat (B6) | 2005–2010 | 5x112
  • Passat (B5) | 1996–2005 | 5x112
  • Phaeton | 2010–2016 | 5x112
  • Phaeton | 2002–2010 | 5x112
  • Scirocco III (13) | 2014–2017 | 5x112
  • Scirocco III (13) | 2008–2014 | 5x112
  • Sharan II | 2010–2020 | 5x112
  • Sharan I | 1995–2010 | 5x112
  • T-Roc (A1) | 2021–2023 | 5x112
  • T-Roc (A1) | 2017–2022 | 5x112
  • Tayron | 2019–2023 | 5x112
  • Tiguan III | 2024–2024 | 5x112
  • Tiguan II | 2020–2024 | 5x112
  • Tiguan II | 2018–2021 | 5x112
  • Tiguan I | 2007–2016 | 5x112
  • Touareg II | 2014–2018 | 5x112
  • Touran II | 2021–2023 | 5x112
  • Touran II | 2015–2022 | 5x112
  • Cross Touran | 2010–2015 | 5x112
  • Touran I | 2010–2016 | 5x112
  • Cross Touran | 2007–2010 | 5x112
  • Touran I | 2003–2010 | 5x112
  • Multivan (T6.1) | 2019–2023 | 5x112

Sąrašas sudarytas pagal ratlankio matmenis (PCD, centrinę angą, plotį ir ET).

Lieti ratlankiai gaminami išliejant aliuminio lydinį į formą: tai populiariausias pasirinkimas kasdieniam važiavimui. Lieti, kaltiniai ar flow formed: kuo jie skiriasi

4 ratlankių komplektas. Brock B38, spalva ir apdaila: Gloss Black. Skersmuo R18, plotis 8J, tvirtinimas 5x112, išnešimas ET45, centrinė skylė 66.5 mm. Vieno ratlankio svoris 10.4 kg. Leistina apkrova 680 kg vienam ratlankiui. Parduodama 4 vnt. komplektu; puslapyje nurodyta vieno ratlankio kaina.

Prieš užsakymą būtina patikrinti automobilio modelį, stabdžių sistemos tarpą ir visus tvirtinimo matmenis.

Pristatymas

Nemokamai kurjeriu visoje Lietuvoje. Užsakymą pristatome per 8–10 darbo dienas.

Visos pristatymo sąlygos

Grąžinimas

Internetu pirktus standartinius ratlankius galite grąžinti per 14 kalendorinių dienų nuo gavimo, nenurodydami priežasties.

Kaip grąžinti ratlankius

Garantija

Ratlankiams taikoma 2 metų garantija pagal įstatymą. Pastebėję neatitiktį ar trūkumą, susisiekite su mumis.

Garantijos sąlygos

Kiti Brock ratlankiai

Peržiūrėti visus
Peržiūrėti visus
Brock B38 Gloss Black R18 8J 5x112 ET45Brock B38 Gloss Black

240 €/ vnt.