Prekės kodas: 15719
Brock B43 Black Painted R20 9J 5x112 ET50 - nuotrauka 1
Brock

Brock B43 Black Painted R20 9J 5x112 ET50

Dydis, tvirtinimas ir ET

Spalva

Specifikacija

Gamintojas
Brock
Modelis
B43 SG
Tipas
Lieti
Skersmuo (coliais)
R20
Plotis
9J
Tvirtinimas (PCD)
5x112
Išnešimas (ET)
ET50
Centrinė skylė (mm)
66.5 mm
Spalva
Juoda
Svoris (vieno ratlankio)
15 kg
Didžiausia apkrova vienam ratui
900 kg
EAN kodas
4250996359316
Nežinote, ką reiškia PCD ar ET? Skaitykite gidą

Brock B43 Black Painted R20 9J 5x112 ET50 tinka:

  • U5 (MAS861) | nuo 2020 | 5x112
  • U6 | nuo 2021 | 5x112

  • A3 (8Y) | 2024–2025 | 5x112
  • A3 (8Y) | 2020–2024 | 5x112
  • A3 (8V) | 2016–2020 | 5x112
  • A4 (B9) | 2019–2025 | 5x112
  • A4 (B9) | 2016–2019 | 5x112
  • A4 Allroad (B8) | 2009–2015 | 5x112
  • A4 (B7) | 2004–2009 | 5x112
  • A4 (B6) | 2000–2004 | 5x112
  • A4 (B5) | 1994–2000 | 5x112
  • A5 (B10) | 2024–2025 | 5x112
  • A6 (C9) | nuo 2025 | 5x112
  • A6 (C8) | 2023–2025 | 5x112
  • A6 Allroad (C8) | 2019–2022 | 5x112
  • A6 (C8) | 2018–2024 | 5x112
  • A6 Allroad (C7) | 2012–2019 | 5x112
  • A6 (C7) | 2011–2018 | 5x112
  • A6 Allroad (C6) | 2006–2011 | 5x112
  • A6 (C6) | 2004–2011 | 5x112
  • A6 (C5) | 2000–2010 | 5x112
  • A6 (C5) | 1997–2004 | 5x112
  • A6 (C5) | 1994–1997 | 5x112
  • A8 (D3) | 2002–2010 | 5x112
  • A8 (D2) | 1994–2002 | 5x112
  • Q2 (GA) | 2020–2024 | 5x112
  • Q2 (GA) | 2016–2020 | 5x112
  • Q3 (FJ) | nuo 2025 | 5x112
  • Q3 Sportback (F3) | 2019–2022 | 5x112
  • Q3 (F3) | 2018–2024 | 5x112
  • Q3 (8U) | 2014–2018 | 5x112
  • Q3 (8U) | 2011–2015 | 5x112
  • Q4 (FZ) | 2021–2023 | 5x112
  • Q4 e-tron (FZ) | 2021–2023 | 5x112
  • Q5 (GU) | nuo 2025 | 5x112
  • Q5 (FY) | 2020–2025 | 5x112
  • Q5 (FY) | 2017–2020 | 5x112
  • Q5 (8R) | 2008–2016 | 5x112
  • RS3 (8Y) | 2024–2025 | 5x112
  • RS3 (8Y) | 2015–2020 | 5x112
  • RS3 (8P) | 2011–2012 | 5x112
  • RS6 (C6) | 2007–2010 | 5x112
  • RS6 (C5) | 2002–2004 | 5x112
  • S3 (GY) | 2024–2025 | 5x112
  • S3 (GY) | 2020–2024 | 5x112
  • S3 (8V) | 2017–2020 | 5x112
  • S3 (8V) | 2013–2016 | 5x112
  • S3 (8P) | 2006–2012 | 5x112
  • S4 (B9) | 2019–2025 | 5x112
  • S4 (B9) | 2016–2019 | 5x112
  • S4 (B8) | 2009–2015 | 5x112
  • S4 (B7) | 2005–2009 | 5x112
  • S4 (B6) | 2003–2005 | 5x112
  • S4 (B5) | 1997–2002 | 5x112
  • S6 (C9) | 2023–2025 | 5x112
  • S6 (C8) | 2019–2022 | 5x112
  • S6 (C7) | 2014–2018 | 5x112
  • S6 (C7) | 2012–2014 | 5x112
  • S6 (C6) | 2006–2011 | 5x112
  • S8 (F8) | 2021–2024 | 5x112
  • S8 (F8) | 2019–2021 | 5x112
  • S8 (4E) | 2006–2010 | 5x112
  • S8 (Q2) | 1996–2002 | 5x112
  • SQ2 (GA) | 2020–2024 | 5x112
  • SQ2 (GA) | 2019–2020 | 5x112
  • SQ5 (FY) | 2020–2025 | 5x112
  • SQ5 (FY) | 2017–2020 | 5x112
  • TT (8S) | 2019–2023 | 5x112
  • TT (8S) | 2014–2019 | 5x112
  • TT (8J) | 2006–2014 | 5x112
  • TT RS (8S) | 2019–2022 | 5x112
  • TT RS (8S) | 2016–2018 | 5x112
  • TT RS (8J) | 2008–2014 | 5x112
  • TT S (8S) | 2019–2022 | 5x112
  • TT S (8S) | 2014–2019 | 5x112
  • TT S (8J) | 2008–2015 | 5x112

  • i3 | 2017–2021 | 5x112
  • iX1 (U1X) | 2022–2024 | 5x112
  • iX2 (U10) | 2024–2024 | 5x112
  • iX3 | 2021–2023 | 5x112
  • iX3 | 2020–2021 | 5x112
  • M3 (G80/G81) | 2024–2025 | 5x112
  • M3 (G80) | 2020–2024 | 5x112
  • M5 (F90) | 2020–2023 | 5x112
  • 1 Seria (F40) | 2019–2023 | 5x112
  • 2 Seria (F44) | 2019–2021 | 5x112
  • 2 Seria Active Tourer | 2018–2021 | 5x112
  • 2 Seria Gran Tourer | 2018–2021 | 5x112
  • 2 Seria Gran Tourer | 2015–2018 | 5x112
  • 2 Seria Active Tourer | 2014–2018 | 5x112
  • 5 Seria (G30 / G31) | 2016–2021 | 5x112
  • 7 Seria (G70) | 2022–2023 | 5x112
  • X1 (U11/U12) | 2022–2025 | 5x112
  • X1 (F48) | 2019–2022 | 5x112
  • X1 (F48 / F49) | 2015–2019 | 5x112
  • X2 (U10) | 2024–2025 | 5x112
  • X2 (F39) | 2020–2023 | 5x112
  • X2 (F39) | 2017–2023 | 5x112
  • X3 (G01) | 2017–2021 | 5x112

  • Born (K1) | 2021–2024 | 5x112
  • Leon (KL) | 2024–2024 | 5x112
  • Leon (KL) | 2020–2024 | 5x112
  • Tavascan (KR) | 2023–2025 | 5x112

  • Gallardo | 2003–2013 | 5x112

  • A-Class (BR177) | 2018–2022 | 5x112
  • A-Class (W176) | 2012–2018 | 5x112
  • A-Class AMG (W176) | 2013–2018 | 5x112
  • AMG GT (BR190) | nuo 2024 | 5x112
  • AMG GT (BR190) | 2014–2023 | 5x112
  • B-Class (W247) | nuo 2018 | 5x112
  • C-Class (W205) | 2015–2021 | 5x112
  • C-Class (W204) | 2007–2014 | 5x112
  • EQV (X247) | nuo 2020 | 5x112
  • M-Class (W166) | 2012–2015 | 5x112
  • M-Class (W164) | 2005–2011 | 5x112
  • M-Class (W163) | 1997–2005 | 5x112
  • M-Class W166 ML63 (AMG) | 2012–2015 | 5x112
  • M-Class W164 ML63 (AMG) | 2006–2011 | 5x112
  • Marco Polo (W639) | nuo 2017 | 5x112
  • R-Class (W251) | 2006–2017 | 5x112
  • S-Class (W220) | 1998–2005 | 5x112
  • S-Class (W140) | 1991–1998 | 5x112
  • SL (R232) | nuo 2022 | 5x112
  • V-Class (W447) | nuo 2015 | 5x112

  • Countryman (U25) | 2024–2025 | 5x112
  • Countryman (F60) | 2017–2023 | 5x112

  • Leon (KL) | nuo 2020 | 5x112
  • Leon (5F) | 2012–2020 | 5x112
  • Leon (1P1) | 2005–2012 | 5x112

  • Yeti (5L) | 2014–2023 | 5x112
  • Yeti (5L) | 2009–2014 | 5x112
  • Karoq (NU) | 2021–2025 | 5x112
  • Karoq (NU) | 2017–2021 | 5x112
  • Octavia (NX) | 2024–2025 | 5x112
  • Octavia (NX) | 2020–2024 | 5x112
  • Octavia (5E) | 2017–2019 | 5x112
  • Octavia (5E) | 2013–2017 | 5x112
  • Octavia (1Z) | 2005–2013 | 5x112
  • Octavia Scout (1Z) | 2007–2009 | 5x112
  • Superb (3V) | 2015–2019 | 5x112
  • Superb (3T) | 2008–2015 | 5x112

  • CC (3CC) | 2012–2017 | 5x112
  • EOS | 2011–2016 | 5x112
  • EOS | 2006–2011 | 5x112
  • Golf 8 | 2024–2024 | 5x112
  • Golf 8 | 2019–2024 | 5x112
  • Golf 7 | 2017–2020 | 5x112
  • e-Golf | 2014–2021 | 5x112
  • Golf 7 | 2012–2017 | 5x112
  • Golf 6 Plus | 2009–2014 | 5x112
  • Golf 6 | 2008–2012 | 5x112
  • Cross Golf | 2007–2009 | 5x112
  • Cross Golf | 2005–2009 | 5x112
  • Golf 5 Plus | 2005–2009 | 5x112
  • Golf 5 | 2003–2008 | 5x112
  • ID. Buzz | 2022–2024 | 5x112
  • ID.3 | 2024–2024 | 5x112
  • ID.3 | 2020–2022 | 5x112
  • ID.4 | 2020–2024 | 5x112
  • ID.7 | 2023–2024 | 5x112
  • Jetta VII (A7 | 2018–2022 | 5x112
  • Jetta VI (16/162) | 2011–2018 | 5x112
  • Jetta V (1K) | 2005–2011 | 5x112
  • New Beetle II (5C) | 2016–2023 | 5x112
  • New Beetle II (5C) | 2011–2016 | 5x112
  • Passat Alltrack (3C) | 2012–2021 | 5x112
  • Passat (B7) | 2010–2015 | 5x112
  • Passat CC (3CC) | 2008–2012 | 5x112
  • Passat (B6) | 2005–2010 | 5x112
  • Phaeton | 2010–2016 | 5x112
  • Phaeton | 2002–2010 | 5x112
  • Scirocco III (13) | 2014–2017 | 5x112
  • Scirocco III (13) | 2008–2014 | 5x112
  • Sharan II | 2010–2020 | 5x112
  • T-Roc (A1) | 2021–2023 | 5x112
  • T-Roc (A1) | 2017–2022 | 5x112
  • Tayron | 2019–2023 | 5x112
  • Tiguan I | 2007–2016 | 5x112
  • Touareg III | 2018–2024 | 5x112
  • Touareg II | 2014–2018 | 5x112
  • Touran II | 2021–2023 | 5x112
  • Touran II | 2015–2022 | 5x112
  • Cross Touran | 2010–2015 | 5x112
  • Touran I | 2010–2016 | 5x112
  • Cross Touran | 2007–2010 | 5x112
  • Touran I | 2003–2010 | 5x112
  • Multivan (T6.1) | 2019–2023 | 5x112

Sąrašas sudarytas pagal ratlankio matmenis (PCD, centrinę angą, plotį ir ET).

Lieti ratlankiai gaminami išliejant aliuminio lydinį į formą: tai populiariausias pasirinkimas kasdieniam važiavimui. Lieti, kaltiniai ar flow formed: kuo jie skiriasi

4 ratlankių komplektas. Brock B43, spalva ir apdaila: Black Painted. Skersmuo R20, plotis 9J, tvirtinimas 5x112, išnešimas ET50, centrinė skylė 66.5 mm. Vieno ratlankio svoris 15 kg. Leistina apkrova 900 kg vienam ratlankiui. Parduodama 4 vnt. komplektu; puslapyje nurodyta vieno ratlankio kaina.

Prieš užsakymą būtina patikrinti automobilio modelį, stabdžių sistemos tarpą ir visus tvirtinimo matmenis.

Pristatymas

Nemokamai kurjeriu visoje Lietuvoje. Užsakymą pristatome per 8–10 darbo dienas.

Visos pristatymo sąlygos

Grąžinimas

Internetu pirktus standartinius ratlankius galite grąžinti per 14 kalendorinių dienų nuo gavimo, nenurodydami priežasties.

Kaip grąžinti ratlankius

Garantija

Ratlankiams taikoma 2 metų garantija pagal įstatymą. Pastebėję neatitiktį ar trūkumą, susisiekite su mumis.

Garantijos sąlygos

Kiti Brock ratlankiai

Peržiūrėti visus
Peržiūrėti visus
Brock B43 Black Painted R20 9J 5x112 ET50Brock B43 Black Painted

411 €/ vnt.